HS code 列表和协调运输关税编码查找器

这是一个自动翻译。对于原始英文文本, 点击这里.

数以百万计的货物被送往世界各地,它们都需要被海关当局检查、分类和征税。各国的产品名称可能不同。为了事先明确运输的是什么,有一个所谓的HS代码系统。

什么是协调制度(HS)运输代码?

HS编码是一个世界性的物品分类术语。它帮助各国海关确保他们谈论的是同一种产品,而且产品的HS编码也决定了进口关税。在世界范围内,它是一个六位数的代码框架,用于对不同的商品和出口货物进行分组和分类。一些国家甚至进一步规定了八位数的代码。
如果你是一个产品的出口商,首先要知道你的HS编码,然后你就可以看到你如何增长你的国际销售。

在哪里可以找到HS-代码列表?

不同国家可能有不同版本的HS编码列表,但至少前6位数字是完全统一的。你可以找到一个好的网站来查询你的产品的代码 这里.

有多少个协调制度(HS)运输代码?

大约有5,300个HS编码在流通中,用于识别出口货物,这些编码被分解为标题和子标题。它们还被安排在99个不同的章节中,并被归入21个部分。运输代码被分成以下三个不同的部分。

  1. 前两位数字是对产品的粗略指示,指的是清单中的各个章节。 (HS-2).
  2. 代码中的以下两个数字有助于进一步识别产品类别 (HS-4).
  3. 编码内的最后两位数字对出口的货物极为特殊 (HS-6).

只有几个国家的HS-6级不遵循当前版本的3级。他们适用旧版本的协调制度,而不是新的更新版本。

统一制度和统一税率表

协调制度(HS)与你要出口到的各个国家的协调关税表(HTS)相联系,例如美国的一个. 根据你为你的货物指定的HS编码,你将不得不支付进口关税。如果你没有正确应用这些编码,你的货物可能会被扣押或面临处罚。特别是在可能适用两个或更多HS编码的情况下,你可能想先向目标国家的海关核实。

完整的2位数HS代码列表

HS 编码 4 数位类别 产品说明
1 0101 – 0106 活体动物
2 0201 – 0210 肉类和可食用的肉类内脏
3 0301 – 0307 鱼类和甲壳类动物、软体动物和其他水生无脊椎动物
4 0401 – 0410 乳制品;鸟蛋;天然蜂蜜;未在其他地方说明或包括的动物源性食用产品
5 0501 – 0511 其他地方未指明或包括的动物源性产品
6 0601 – 0604 活生生的树木和其他植物;球茎、根部和类似物;切花和观赏叶子
7 0701 – 0714 食用蔬菜和某些根茎类植物
8 0801 – 0814 可食用的水果和坚果;柑橘类水果或瓜类的果皮
9 0901 – 0910 咖啡、茶、伴侣和香料
10 1001 – 1008 谷物
11 1101 – 1109 制粉工业的产品;麦芽;淀粉;菊粉;小麦麸皮
12 1201 – 1214 油料种子和含油果实;杂粮、种子和水果;工业或药用植物;秸秆和饲料
13 1301 – 1302 漆;树胶、树脂和其他植物皂和提取物
14 1401 – 1404 蔬菜编织物材料;未在其他地方指明或包括的蔬菜产品
15 1501 – 1522 动物或植物脂肪和油及其裂解产物;预制食用脂肪;动物或植物蜡
16 1601 – 1605 肉、鱼或甲壳类、软体类或其他水生无脊椎动物的制剂
17 1701 – 1704 糖类和糖果
18 1801 – 1806 可可和可可制剂
19 1901 – 1905 谷物、面粉、淀粉或牛奶的制剂;糕点师的产品
20 2001 – 2009 蔬菜、水果、坚果或植物的其他部分的制剂
21 2101 – 2106 杂项可食用制剂
22 2201 – 2209 饮料、烈酒和醋
23 2301 – 2309 食品工业的残留物和废物;准备好的动物饲料
24 2401 – 2403 烟草和人造烟草替代物
25 2501 – 2530 盐;硫磺;土和石头;抹灰材料、石灰和水泥
26 2601 – 2621 矿石、矿渣和灰烬
27 2701 – 2715 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡
28 2801 – 2853 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素或同位素的有机或无机化合物
29 2901 – 2942 有机化学品
30 3001 – 3006 医药产品
31 3101 – 3105 肥料
32 3201 – 3215 鞣制或染色提取物;单宁及其衍生物;染料、颜料和其他着色剂;油漆和清漆;腻子和其他胶粘剂;油墨
33 3301 – 3307 精油和树脂;香水、化妆品或厕所制剂
34 3401 – 3407 肥皂、有机表面活性剂、洗涤制剂、润滑制剂、人造蜡、配制蜡、抛光或擦洗制剂、蜡烛及类似物品、造型膏、”牙科蜡 “和以石膏为基础的牙科制剂
35 3501 – 3507 白蛋白物质;变性淀粉;胶粘剂;酶
36 3601 – 3606 炸药;烟火产品;火柴;发火合金;某些可燃制剂
37 3701 – 3707 摄影或电影商品
38 3801 – 3825 杂项化学产品
39 3901 – 3926 塑料及其制品
40 4001 – 4017 橡胶及其制品
41 4101 – 4115 生皮和毛皮(不包括毛皮)及皮革
42 4201 – 4206 皮革制品;鞍具和马具;旅行用品、手提包和类似容器;动物内脏制品(不包括蚕肠)。
43 4301 – 4304 毛皮和人造毛皮;其制造
44 4401 – 4421 木材和木制品;木炭
45 4501 – 4504 软木和软木制品
46 4601 – 4602 稻草、esparto或其他编织材料的制造;篮子制品和柳条制品
47 4701 – 4707 木材或其他纤维素材料的纸浆;纸或纸板的废品和碎屑
48 4801 – 4823 纸和纸板;纸浆、纸或纸板的物品
49 4901 – 4911 印刷书籍、报纸、图片和印刷业的其他产品;手稿、排版和图纸
50 5001 – 5007 丝绸
51 5101 – 5113 羊毛、细的或粗的动物毛;马鬃线和编织品
52 5201 – 5212 棉花
53 5301 – 5311 其他植物性纺织纤维;纸纱和纸纱编织的织物
54 5401 – 5408 人造丝的缝纫线,无论是否用于零售
55 5501 – 5516 人造短纤维
56 5601 – 5609 棉絮、毛毡和非织造布;特种纱线;麻线、绳索、绳索和电缆及其制品
57 5701 – 5705 地毯和其他纺织品地板覆盖物
58 5801 – 5811 特种编织品;簇绒纺织面料;花边;挂毯;饰物;刺绣
59 5901 – 5911 浸渍、涂层、覆盖或层压的纺织面料;适合工业用途的纺织物品
60 6001 – 6006 针织或钩织的织物
61 6101 – 6117 针织或钩编的服装和服装配件产品
62 6201 – 6217 非针织或钩编的服装和服装配件的物品
63 6301 – 6310 其他制成的纺织物;成套的;破旧的衣服和破旧的纺织物;破布
64 6401 – 6406 鞋类、鞋套及类似物品;此类物品的部件
65 6501 – 6507 头盔及其部件
66 6601 – 6603 伞、太阳伞、手杖、座杖、鞭子、马鞭及其部件
67 6701 – 6704 预制的羽毛和羽绒以及由羽毛或羽绒制成的物品;人造花;人发物品
68 6801 – 6815 石头、石膏、水泥、石棉、云母或类似材料的物品
69 6901 – 6914 陶瓷产品
70 7001 – 7020 玻璃和玻璃制品
71 7101 – 7118 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包有贵金属的金属及其制品;仿制珠宝;钱币
72 7201 – 7229 铁和钢
73 7301 – 7326 铁或钢的物品
74 7401 – 7419 铜和其制品
75 7501 – 7508 镍和其物品
76 7601 – 7616 铝和其制品
78 7801 – 7806 铅及其制品
79 7901 – 7907 锌和其制品
80 8001 – 8007 锡和其制品
81 8101 – 8113 其他贱金属;陶瓷;其制品
82 8201 – 8215 贱金属的工具、器具、餐具、勺子和叉子;贱金属的部件
83 8301 – 8311 贱金属的杂项物品
84 8401 – 8487 核反应堆、锅炉、机器和机械装置;其零件
85 8501 – 8548 电机和设备及其零件;录音机和复制器,电视图像和声音记录器和复制器,以及这些物品的零件和附件
86 8601 – 8609 铁路或有轨电车机车、机车车辆及其零件;铁路或有轨电车轨道固定装置和配件及其零件;各种机械(包括电子机械)交通信号设备
87 8701 – 8716 除铁路或电车轨道车辆外的其他车辆及其零件和配件
88 8801 – 8805 飞机、航天器及其零件
89 8901 – 8908 船舶、船只和浮动结构
90 9001 – 9033 光学、摄影、电影、测量、检查、精密、医疗或外科仪器和设备;其部件和附件
91 9101 – 9114 钟表及其零件
92 9201 – 9209 乐器;此类物品的部件和配件
93 9301 – 9307 军火和弹药;其零件和配件
94 9401 – 9406 家具;床上用品、床垫、床垫支架、垫子和类似的填充物;未在其他地方说明或包括的灯具和照明装置;照明标志、照明铭牌和类似物;预制建筑
95 9501 – 9508 玩具、游戏和运动必需品;其零件和配件
96 9601 – 9618 杂项制成品
97 9701 – 9706 艺术品、收藏家的作品和古董
分享此文章
购买国外最好的产品

通过我们当地的顾问,我们可以帮助您选择合适的采购来源国家、找到合适的供应商并达成最佳交易。 回答五个问题并直接收到第一份提案。

国际采购案例

Maium
Kamtec
The Brand Brush
Ascia