Elenco dei codici HS per la movimentazione doganale internazionale
Milioni di spedizioni vengono inviate in tutto il mondo e tutte devono essere controllate, classificate e tassate dalle autorità doganali. I nomi dei prodotti possono variare da Paese a Paese.
Per avere chiarezza in anticipo su ciò che viene spedito, esiste un sistema di cosiddetti codici HS.
L'elenco completo dei codici HS a 2 cifre
Codice HS | Categorie a 4 cifre | Descrizioni dei prodotti |
1 | 0101 - 0106 | Animali vivi |
2 | 0201 - 0210 | Carne e frattaglie commestibili |
3 | 0301 - 0307 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
4 | 0401 - 0410 | Prodotti lattiero-caseari; uova di uccelli; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non specificati o inclusi altrove |
5 | 0501 - 0511 | Prodotti di origine animale, non specificati o inclusi altrove |
6 | 0601 - 0604 | Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
7 | 0701 - 0714 | Verdure commestibili e alcune radici e tuberi |
8 | 0801 - 0814 | Frutta commestibile e noci; bucce di agrumi o meloni |
9 | 0901 - 0910 | Caffè, tè, mate e spezie |
10 | 1001 - 1008 | Cereali |
11 | 1101 - 1109 | Prodotti dell'industria molitoria; malto; amidi; inulina; glutine di frumento |
12 | 1201 - 1214 | Semi e frutti oleosi; cereali, semi e frutti vari; piante industriali o medicinali; paglia e foraggio |
13 | 1301 - 1302 | Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
14 | 1401 - 1404 | Materiali da intreccio vegetali; prodotti vegetali non specificati o inclusi altrove |
15 | 1501 - 1522 | Grassi e oli animali o vegetali e loro prodotti di scissione; grassi alimentari preparati; cere animali o vegetali |
16 | 1601 - 1605 | Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici |
17 | 1701 - 1704 | Zuccheri e dolciumi |
18 | 1801 - 1806 | Cacao e preparati di cacao |
19 | 1901 - 1905 | Preparazioni di cereali, farina, amido o latte; prodotti di pasticceria |
20 | 2001 - 2009 | Preparazioni di verdure, frutta, noci o altre parti di piante |
21 | 2101 - 2106 | Preparazioni alimentari varie |
22 | 2201 - 2209 | Bevande, alcolici e aceto |
23 | 2301 - 2309 | Residui e scarti dell'industria alimentare; foraggi per animali preparati |
24 | 2401 - 2403 | Tabacco e succedanei del tabacco lavorati |
25 | 2501 - 2530 | Sale; zolfo; terre e pietre; materiali per intonaci, calce e cemento |
26 | 2601 - 2621 | Minerali, scorie e ceneri |
27 | 2701 - 2715 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
28 | 2801 - 2853 | Prodotti chimici inorganici; composti organici o inorganici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi |
29 | 2901 - 2942 | Prodotti chimici organici |
30 | 3001 - 3006 | Prodotti farmaceutici |
31 | 3101 - 3105 | Fertilizzanti |
32 | 3201 - 3215 | Estratti per concia o per tintura; tannini e loro derivati; coloranti, pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucchi e altri mastici; inchiostri |
33 | 3301 - 3307 | Oli essenziali e resinoidi; preparazioni per profumeria, cosmetica o toilette |
34 | 3401 - 3407 | Sapone, agenti organici tensioattivi, preparazioni per il lavaggio, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per lucidare o sgrassare, candele e articoli simili, paste per modellare, "cere dentali" e preparazioni dentali a base di gesso |
35 | 3501 - 3507 | Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi |
36 | 3601 - 3606 | Esplosivi; prodotti pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; alcune preparazioni combustibili |
37 | 3701 - 3707 | Articoli fotografici o cinematografici |
38 | 3801 - 3825 | Prodotti chimici vari |
39 | 3901 - 3926 | Materie plastiche e loro articoli |
40 | 4001 - 4017 | Gomma e articoli di gomma |
41 | 4101 - 4115 | Pelli grezze (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
42 | 4201 - 4206 | Articoli di cuoio e di pelli; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse e contenitori simili; articoli di budella di animali (diversi dalle budella di bachi da seta) |
43 | 4301 - 4304 | Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; loro fabbricazione |
44 | 4401 - 4421 | Legno e articoli di legno; carbone di legno |
45 | 4501 - 4504 | Sughero e articoli di sughero |
46 | 4601 - 4602 | Fabbricazione di paglia, di sparto o di altri materiali da intreccio; cestineria e lavori in vimini |
47 | 4701 - 4707 | Pasta di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; scarti e avanzi di carta o cartone |
48 | 4801 - 4823 | Carta e cartone; articoli di pasta di carta, di carta o di cartone |
49 | 4901 - 4911 | Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti dell'industria tipografica; manoscritti, dattiloscritti e progetti |
50 | 5001 - 5007 | Seta |
51 | 5101 - 5113 | Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine di cavallo |
52 | 5201 - 5212 | Cotone |
53 | 5301 - 5311 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
54 | 5401 - 5408 | Filo per cucire di filamenti sintetici, anche se non immesso in commercio al dettaglio |
55 | 5501 - 5516 | Fibre sintetiche in fiocco |
56 | 5601 - 5609 | Ovatte, feltri e tessuti non tessuti; filati speciali; spago, corde, funi e cavi e loro articoli |
57 | 5701 - 5705 | Tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti |
58 | 5801 - 5811 | Tessuti speciali; tessuti tufted; merletti; arazzi; passamanerie; ricami |
59 | 5901 - 5911 | Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o laminati; articoli tessili del tipo adatto all'uso industriale |
60 | 6001 - 6006 | Tessuti a maglia o all'uncinetto |
61 | 6101 - 6117 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia |
62 | 6201 - 6217 | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, non a maglia |
63 | 6301 - 6310 | Altri articoli tessili confezionati; assortimenti; indumenti e articoli tessili usurati; stracci |
64 | 6401 - 6406 | Calzature, ghette e simili; parti di tali articoli |
65 | 6501 - 6507 | Copricapi e loro parti |
66 | 6601 - 6603 | Ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni da sella, fruste, frustini e loro parti |
67 | 6701 - 6704 | Piume e calugine preparate e articoli di piume o di calugine; fiori artificiali; articoli di capelli umani |
68 | 6801 - 6815 | Articoli di pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materiali simili |
69 | 6901 - 6914 | Prodotti in ceramica |
70 | 7001 - 7020 | Vetro e vetreria |
71 | 7101 - 7118 | Perle naturali o coltivate, pietre preziose o semipreziose, metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi e articoli di questi ultimi; bigiotteria; moneta |
72 | 7201 - 7229 | Ferro e acciaio |
73 | 7301 - 7326 | Articoli di ferro o acciaio |
74 | 7401 - 7419 | Rame e articoli di rame |
75 | 7501 - 7508 | Nichel e articoli di nichel |
76 | 7601 - 7616 | Alluminio e articoli di alluminio |
78 | 7801 - 7806 | Piombo e articoli di piombo |
79 | 7901 - 7907 | Zinco e suoi articoli |
80 | 8001 - 8007 | Stagno e articoli di stagno |
81 | 8101 - 8113 | Altri metalli comuni; cermet; articoli di questo tipo |
82 | 8201 - 8215 | Utensili, utensili, posate, cucchiai e forchette, di metalli comuni; loro parti di metalli comuni |
83 | 8301 - 8311 | Articoli vari di metalli comuni |
84 | 8401 - 8487 | Reattori nucleari, caldaie, macchine e apparecchi meccanici; loro parti |
85 | 8501 - 8548 | Macchine e apparecchiature elettriche e loro parti; registratori e riproduttori di suono, registratori e riproduttori di immagini e di suono per la televisione, e parti e accessori di tali articoli |
86 | 8601 - 8609 | Locomotive, materiale rotabile e loro parti per ferrovie o tramvie; impianti e accessori per ferrovie o tramvie e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione del traffico di tutti i tipi |
87 | 8701 - 8716 | Veicoli diversi dal materiale rotabile per ferrovie o tramvie, e loro parti e accessori |
88 | 8801 - 8805 | Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti |
89 | 8901 - 8908 | Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti |
90 | 9001 - 9033 | Strumenti e apparecchi ottici, fotografici, cinematografici, di misura, di controllo, di precisione, medici o chirurgici; loro parti e accessori |
91 | 9101 - 9114 | Orologi e parti di orologi |
92 | 9201 - 9209 | Strumenti musicali; parti e accessori di tali articoli |
93 | 9301 - 9307 | Armi e munizioni; loro parti e accessori |
94 | 9401 - 9406 | Mobili; biancheria da letto, materassi, supporti per materassi, cuscini e arredi simili imbottiti; lampade e apparecchi di illuminazione, non specificati o inclusi altrove; insegne luminose, targhette luminose e simili; edifici prefabbricati |
95 | 9501 - 9508 | Giocattoli, giochi e articoli sportivi; loro parti e accessori |
96 | 9601 - 9618 | Manufatti vari |
97 | 9701 - 9706 | Opere d'arte, pezzi da collezione e antiquariato |
I codici HS spiegati in breve
HS sta per Sistema Armonizzato. Si tratta di una terminologia mondiale per la classificazione degli articoli. Aiuta le dogane dei vari Paesi ad accertarsi che si tratti dello stesso prodotto e il codice HS di un prodotto determina anche i dazi di importazione. In tutto il mondo si tratta di un quadro di codici a sei cifre per raggruppare e classificare diverse merci e beni esportati. Alcuni Paesi specificano ulteriormente con un codice a otto cifre.
I codici HS spesso determinano i dazi di importazione di un prodotto. Ad esempio, se desidera importare autobus elettrici dalla Cina nell’UE, il codice HS è 870240, e per tutto ciò che rientra in questo codice è previsto un dazio d’importazione del 10%.
La Harmonized Tariff Schedule o HTS è collegata ai codici HS e specifica i dazi di importazione per un codice specifico in quel Paese. Per esempio, questo è l’HTS degli Stati Uniti
Ci sono circa 5.300 codici HS in circolazione che identificano i beni di esportazione, suddivisi in voci e sottovoci. Sono inoltre organizzati in 99 capitoli diversi, raggruppati in 21 sezioni. Il codice di spedizione è suddiviso nelle seguenti tre parti:
- Le prime due cifre forniscono un’indicazione approssimativa del prodotto e si riferiscono ai vari capitoli dell’elenco (HS-2).
- Le due cifre successive all’interno del codice aiutano a identificare ulteriormente la categoria di prodotto (HS-4).
- Le ultime due cifre all’interno del codice sono estremamente specifiche per le merci che vengono esportate (HS-6).
Il codice HS a 4 cifre per i cosmetici è 3304. È descritto come‘Preparati di bellezza o per il trucco e preparati per la cura della pelle (diversi dai medicinali), compresi i preparati per la protezione solare o l’abbronzatura; preparati per manicure o pedicure‘. Tuttavia, nella maggior parte dei casi vengono utilizzati i codici a 6 cifre:
330410: Preparati per il trucco delle labbra
330420: Preparati per il trucco degli occhi
330499: Altri (all’interno di questa categoria)
Gli integratori alimentari come le vitamine rientrano nel codice HS 2936 a quattro cifre. Le vitamine A, B, D ecc. hanno i loro sottocodici. La maggior parte degli altri integratori rientrerà nel codice HS 293690, ma in questo caso verifichi attentamente, in quanto il gruppo Prodotti chimici organici (29) è molto ampio.
In genere i codici HS dell’elettronica iniziano con 84 o 85, ma questo dipende dal prodotto esatto:
847130: Computer
851714: Telefoni cellulari
852351: Thumbdrive
I diversi Paesi possono avere versioni diverse dell’elenco dei codici HS, ma almeno le prime 6 cifre sono completamente armonizzate. Può trovare un buon sito web per cercare il codice del suo prodotto qui.
HTS è l’acronimo di Harmonized Tariff System (Sistema Tariffario Armonizzato) e la classificazione del suo prodotto con un codice a 6 o 8 cifre determina i dazi all’importazione che dovrà pagare.
Codice HS Risorse
Queste sono risorse utili per effettuare ulteriori ricerche:
- Trademap.org con i volumi per codice HS
- Database europeo con codici HS
- Database TARIC dell’UE con le normative per prodotto
- Importazione del modulo del database dei codici HTS USA
- Database delle tariffe per l’esportazione dagli Stati Uniti
- Il database dei codici HTS cinesi in inglese
- Database dei codici HTS degli EAU