HS-Code-Liste für die internationale Zollabwicklung
Millionen von Sendungen werden in die ganze Welt verschickt und müssen von den Zollbehörden geprüft, klassifiziert und besteuert werden. Die Produktnamen können sich von Land zu Land unterscheiden.
Um im Voraus Klarheit darüber zu haben, was verschifft wird, gibt es ein System von sogenannten HS-Codes.
Die vollständige zweistellige HS-Code-Liste
HS-Code | 4-stellige Kategorien | Produktbeschreibungen |
1 | 0101 - 0106 | Lebende Tiere |
2 | 0201 - 0210 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse |
3 | 0301 - 0307 | Fische und Krebstiere, Mollusken und andere wirbellose Wassertiere |
4 | 0401 - 0410 | Molkereierzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig; genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
5 | 0501 - 0511 | Erzeugnisse tierischen Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen |
6 | 0601 - 0604 | Lebende Bäume und andere Pflanzen; Blumenzwiebeln, Wurzeln und dergleichen; Schnittblumen und Blattschmuck |
7 | 0701 - 0714 | Essbares Gemüse und bestimmte Wurzeln und Knollen |
8 | 0801 - 0814 | Genießbare Früchte und Nüsse; Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen |
9 | 0901 - 0910 | Kaffee, Tee, Mate und Gewürze |
10 | 1001 - 1008 | Getreide |
11 | 1101 - 1109 | Müllereierzeugnisse; Malz; Stärken; Inulin; Weizengluten |
12 | 1201 - 1214 | Ölsamen und ölhaltige Früchte; verschiedene Körner, Samen und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futtermittel |
13 | 1301 - 1302 | Schellack; Gummen, Harze und andere Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge |
14 | 1401 - 1404 | Pflanzliche Flechtstoffe; pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
15 | 1501 - 1522 | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Spaltprodukte; genießbare verarbeitete Fette; Wachse tierischen und pflanzlichen Ursprungs |
16 | 1601 - 1605 | Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren |
17 | 1701 - 1704 | Zucker und Zuckerkonfekt |
18 | 1801 - 1806 | Kakao und Kakaozubereitungen |
19 | 1901 - 1905 | Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Konditoreierzeugnisse |
20 | 2001 - 2009 | Zubereitungen aus Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen Pflanzenteilen |
21 | 2101 - 2106 | Verschiedene genießbare Zubereitungen |
22 | 2201 - 2209 | Getränke, Spirituosen und Essig |
23 | 2301 - 2309 | Rückstände und Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie; zubereitetes Tierfutter |
24 | 2401 - 2403 | Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe |
25 | 2501 - 2530 | Salz; Schwefel; Erden und Steine; Putzmittel, Kalk und Zement |
26 | 2601 - 2621 | Erze, Schlacke und Asche |
27 | 2701 - 2715 | Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse Stoffe; Mineralwachse |
28 | 2801 - 2853 | Anorganische Chemikalien; organische oder anorganische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von radioaktiven Elementen oder von Isotopen |
29 | 2901 - 2942 | Organische Chemikalien |
30 | 3001 - 3006 | Pharmazeutische Produkte |
31 | 3101 - 3105 | Düngemittel |
32 | 3201 - 3215 | Gerb- und Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe, Pigmente und andere Farbmittel; Anstrichfarben und Lacke; Kitte und andere Kitte; Druckfarben |
33 | 3301 - 3307 | Ätherische Öle und Resinoide; zubereitete Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel |
34 | 3401 - 3407 | Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, Schuhcreme, Scheuerpulver, Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, Modelliermassen, "Dentalwachs" und Zubereitungen für zahnärztliche Zwecke auf der Grundlage von Gips |
35 | 3501 - 3507 | Albuminoide Substanzen; modifizierte Stärken; Leime; Enzyme |
36 | 3601 - 3606 | Explosivstoffe; pyrotechnische Erzeugnisse; Zündhölzer; Zündmetalllegierungen; bestimmte brennbare Zubereitungen |
37 | 3701 - 3707 | Waren zu fotografischen oder kinematografischen Zwecken |
38 | 3801 - 3825 | Verschiedene chemische Produkte |
39 | 3901 - 3926 | Kunststoffe und Waren daraus |
40 | 4001 - 4017 | Kautschuk und Waren daraus |
41 | 4101 - 4115 | Rohe Häute und Felle (andere als Pelzfelle) und Leder |
42 | 4201 - 4206 | Lederwaren; Sattlerwaren und Geschirr; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse; Waren aus Därmen |
43 | 4301 - 4304 | Pelzfelle und künstliche Pelze; Herstellung von Pelzfellen |
44 | 4401 - 4421 | Holz und Holzwaren; Holzkohle |
45 | 4501 - 4504 | Kork und Waren aus Kork |
46 | 4601 - 4602 | Herstellung von Stroh, Esparto oder anderen Flechtmaterialien; Korb- und Flechtwaren |
47 | 4701 - 4707 | Halbstoffe aus Holz oder anderen cellulosehaltigen Faserstoffen; Abfälle und Ausschuss von Papier oder Pappe |
48 | 4801 - 4823 | Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, aus Papier oder aus Pappe |
49 | 4901 - 4911 | Gedruckte Bücher, Zeitungen, Bilder und andere Erzeugnisse des graphischen Gewerbes; Manuskripte, Typoskripte und Pläne |
50 | 5001 - 5007 | Seide |
51 | 5101 - 5113 | Wolle, feine oder grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Rosshaar |
52 | 5201 - 5212 | Baumwolle |
53 | 5301 - 5311 | Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen |
54 | 5401 - 5408 | Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
55 | 5501 - 5516 | Künstliche Stapelfasern |
56 | 5601 - 5609 | Watte, Filz und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile und Taue und Waren daraus |
57 | 5701 - 5705 | Teppiche und andere textile Bodenbeläge |
58 | 5801 - 5811 | Spezialgewebe; getuftete textile Flächengebilde; Spitzen; Tapisserien; Posamenten; Stickereien |
59 | 5901 - 5911 | Imprägnierte, bestrichene, überzogene oder mit Lagen versehene Gewebe; Waren von der für die Industrie geeigneten Art aus Spinnstoffen |
60 | 6001 - 6006 | Gewirkte oder gehäkelte Stoffe |
61 | 6101 - 6117 | Kleidungsstücke und Bekleidungszubehör aus Gewirken oder Gestricken |
62 | 6201 - 6217 | Bekleidungsartikel und Bekleidungszubehör, nicht aus Gewirken oder Gestricken |
63 | 6301 - 6310 | Andere konfektionierte Textilwaren; Warenzusammenstellungen; abgetragene Kleidung und abgetragene Textilwaren; Lumpen |
64 | 6401 - 6406 | Schuhwerk, Gamaschen und dergleichen; Teile solcher Waren |
65 | 6501 - 6507 | Kopfbedeckungen und Teile davon |
66 | 6601 - 6603 | Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon |
67 | 6701 - 6704 | Zubereitete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen; künstliche Blumen; Waren aus Menschenhaar |
68 | 6801 - 6815 | Gegenstände aus Stein, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Materialien |
69 | 6901 - 6914 | Keramische Produkte |
70 | 7001 - 7020 | Glas und Glaswaren |
71 | 7101 - 7118 | Natürliche Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Halbedelsteine, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; Fantasieschmuck; Münzen |
72 | 7201 - 7229 | Eisen und Stahl |
73 | 7301 - 7326 | Waren aus Eisen oder Stahl |
74 | 7401 - 7419 | Kupfer und Waren daraus |
75 | 7501 - 7508 | Nickel und Waren daraus |
76 | 7601 - 7616 | Aluminium und Waren daraus |
78 | 7801 - 7806 | Blei und Waren daraus |
79 | 7901 - 7907 | Zink und Waren daraus |
80 | 8001 - 8007 | Zinn und Waren daraus |
81 | 8101 - 8113 | andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus |
82 | 8201 - 8215 | Werkzeuge, Geräte, Bestecke, Löffel und Gabeln, aus unedlen Metallen; Teile davon, aus unedlen Metallen |
83 | 8301 - 8311 | Verschiedene Waren aus unedlen Metallen |
84 | 8401 - 8487 | Kernreaktoren, Kessel, Maschinen und mechanische Geräte; Teile davon |
85 | 8501 - 8548 | Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte und Teile davon; Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte, Bild- und Tonaufzeichnungs- und -wiedergabegeräte für das Fernsehen sowie Teile und Zubehör für diese Geräte |
86 | 8601 - 8609 | Schienenfahrzeuge und Teile davon; Schienenfahrzeugteile und -zubehör, Teile davon; mechanische (auch elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege aller Art |
87 | 8701 - 8716 | Fahrzeuge, ausgenommen rollendes Material für Eisenbahnen und Straßenbahnen, sowie Teile davon und Zubehör |
88 | 8801 - 8805 | Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Teile davon |
89 | 8901 - 8908 | Schiffe, Boote und schwimmende Anlagen |
90 | 9001 - 9033 | Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Teile davon und Zubehör |
91 | 9101 - 9114 | Uhrmacherwaren und Teile davon |
92 | 9201 - 9209 | Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Waren |
93 | 9301 - 9307 | Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör |
94 | 9401 - 9406 | Möbel; Bettausstattungen, Matratzen, Lattenroste, Kissen und ähnliche gepolsterte Einrichtungsgegenstände; Beleuchtungskörper, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen; vorgefertigte Gebäude |
95 | 9501 - 9508 | Spielzeug, Spiele und Sportartikel; Teile davon und Zubehör |
96 | 9601 - 9618 | Verschiedene Erzeugnisse |
97 | 9701 - 9706 | Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten |
HS-Codes kurz erklärt
HS steht für Harmonisiertes System. Es ist eine weltweite Terminologie für die Klassifizierung von Artikeln. Er hilft den Zollbehörden in verschiedenen Ländern sicherzustellen, dass es sich um dasselbe Produkt handelt, und der HS-Code eines Produkts bestimmt auch die Einfuhrzölle. Weltweit ist es ein sechsstelliger Code zur Gruppierung und Kategorisierung verschiedener Waren und Güter, die exportiert werden. Einige Länder spezifizieren sogar noch weiter mit einem achtstelligen Code.
HS-Codes bestimmen oft die Einfuhrzölle für ein Produkt. Wenn Sie zum Beispiel Elektrobusse aus China in die EU importieren möchten, fällt dies unter den HS-Code 870240, und für alles unter diesem Code gilt ein Einfuhrzoll von 10%.
Der Harmonisierte Zolltarif (Harmonized Tariff Schedule, HTS) ist mit den HS-Codes verknüpft und legt die Einfuhrzölle für einen bestimmten Code in diesem Land fest. Zum Beispiel ist dies das HTS der Vereinigten Staaten
Es sind ungefähr 5.300 HS-Codes im Umlauf, die Exportgüter identifizieren, die in Rubriken und Unterrubriken unterteilt sind. Sie sind außerdem in 99 verschiedene Kapitel unterteilt, die in 21 Abschnitte gruppiert sind. Der Versandcode ist in die folgenden drei Teile unterteilt:
- Die ersten beiden Ziffern geben einen ungefähren Hinweis auf das Produkt und verweisen auf die verschiedenen Kapitel der Liste (HS-2).
- Die folgenden zwei Ziffern innerhalb des Codes dienen zur weiteren Identifizierung der Produktkategorie (HS-4).
- Die letzten beiden Ziffern des Codes sind sehr spezifisch für die Waren, die exportiert werden (HS-6).
Der 4-stellige HS-Code für Kosmetika ist 3304. Sie wird beschrieben als„Zubereitungen für die Schönheitspflege oder zum Schminken und Zubereitungen zur Pflege der Haut (ausgenommen Arzneimittel), einschließlich Sonnenschutz- oder Bräunungsmitteln; Zubereitungen für die Maniküre oder Pediküre„. Meistens werden jedoch die 6-stelligen Codes verwendet:
330410: Lippen-Make-up-Zubereitungen
330420: Augen-Make-up-Zubereitungen
330499: Sonstige (innerhalb dieser Kategorie)
Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine fallen unter den vierstelligen HS-Code 2936. Die Vitamine A, B, D usw. haben ihre eigenen Untercodes. Die meisten anderen Nahrungsergänzungsmittel fallen unter den HS-Code 293690, aber prüfen Sie hier genau, da die Gruppe Organische Chemikalien (29) sehr weit gefasst ist.
Normalerweise beginnen die HS-Codes für Elektronik mit 84 oder 85, aber das hängt von dem jeweiligen Produkt ab:
847130: Computer
851714: Mobiltelefone
852351: Festplattenlaufwerke
Verschiedene Länder können unterschiedliche Versionen der HS-Code-Liste haben, aber zumindest die ersten 6 Ziffern sind vollständig harmonisiert. Eine gute Website, auf der Sie den Code für Ihr Produkt nachschlagen können, finden Sie hier.
HTS steht für Harmonized Tariff System und die Klassifizierung Ihres Produkts mit einem 6- oder 8-stelligen Code bestimmt die Einfuhrzölle, die Sie zahlen.
HS-Code Ressourcen
Dies sind nützliche Ressourcen für die weitere Suche: